top of page
Подово-таванен климатик Gree GUD50ZD1 + GUD50W1/NhA-S
Цена
2 394,00 лв.
Количество
Технически характеристики:
Показател | Стойност |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.3 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 5.6 / – kW |
Консумирана мощност при охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.56 / – kW |
Консумирана мощност при отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.44 / – kW |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
EER (хладилен коеф. на охлаждане) | 3.4 |
SEER (сезонен коеф. на охлаждане) | 6.5 |
COP (коеф. на трансф. отопление) | 3.9 |
SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.2 |
Енергиен клас (охлаждане / отопление) – умерена зона | A++ / A+ |
Работна температура (охлаждане) | −20 … 48 °C |
Работна температура (отопление) | −20 … 24 °C |
Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50 Hz/220–240 V |
Все още няма отзивиСподелете вашите мисли.
Бъдете първият, който ще остави отзив.
Свързани продукти
bottom of page