top of page
Подово-таванен климатик Gree GUD160ZD1 + GUD160W1/NHA-X
Цена
6 060,00 лв.
Количество
Технически характеристики:
Показател | Стойност |
---|---|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 16 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 17 / – kW |
Консумирана мощност при охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 5.3 / – kW |
Консумирана мощност при отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 4.8 / – kW |
Мощност (BTU) | 55 000 BTU |
EER (хладилен коеф. на охлаждане) | 3.02 |
SEER (сезонен коеф. на охлаждане) | 6.1 |
COP (коеф. на трансф. отопление) | 3.54 |
SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.0 |
Енергиен клас (охлаждане / отопление) – умерена зона | A++ / A+ |
Работна температура (охлаждане) | −20 … 48 °C |
Работна температура (отопление) | −20 … 24 °C |
Подходящ за помещения до | 100 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50 Hz/220–240 V |
Все още няма отзивиСподелете вашите мисли.
Бъдете първият, който ще остави отзив.
Свързани продукти
bottom of page